Leoch DJ 1000 - аккумуляторная батарея для ИБП
Характеристики
Основные характеристики АКБ
- Тип исполнения
- AGM
- АКБ
- 1
- Номинальная ёмкость
- 1 000 Ач
- Номинальная емкость - 1 часовой разряд (10.1 А; 1.8 В/эл)
- 0
- Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл)
- 620
- Номинальная емкость - 3 часовой разряд (1.75 В)
- 0
- Номинальная емкость - 5 часовой разряд (9.23 А; 1.75 В/эл)
- 870
- Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл)
- 1 000
- Номинальная емкость - 20 часовой разряд (10.8 В)
- 1 070
- Напряжение
- 2 В
- Ток короткого замыкания
- 0
- Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C)
- 0.45
- Объем электролита (л)
- 0
- Кол-во выводов
- 0
- Старое название модели
- DJ1000
- Артикул
- DJ 1 000
- Серия
- DJ
Массо-габаритные характеристики
- Длина
- 475 мм
- Ширина
- 175 мм
- Высота
- 328 мм
- Масса
- 68.2 кг
- Вес без электролита (кг)
- 47.7 кг
Производитель
- Срок службы
- 16
Таблица разрядности
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| В/эл-т | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 0 | 1 620.3 | 1 050.5 | 620 | 387.5 | 292 | 232.7 | 194.4 | 111.9 | 87.64 | 58.9 |
| 1.65 | 1 844.2 | 1 479.3 | 984.5 | 602 | 377.9 | 284.7 | 227.7 | 189.8 | 109.6 | 83.82 | 58 |
| 1.70 | 1 717.3 | 1 381.7 | 932.9 | 582 | 364.5 | 273.7 | 219 | 184 | 106.6 | 83.41 | 56.3 |
| 1.75 | 1 520.5 | 1 245.4 | 854.5 | 550 | 346 | 260 | 209.6 | 174 | 102.7 | 79.76 | 54.9 |
| 1.80 | 1 338.8 | 1 105 | 786.4 | 504.6 | 332.7 | 250 | 202.6 | 170 | 100 | 80.82 | 53.5 |
| 1.85 | 1 170 | 984 | 724 | 478 | 309.5 | 232.7 | 190.6 | 160.4 | 96.9 | 82.64 | 51.7 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
| В/эл-т | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 0 | 2 867.5 | 1 936.1 | 1 178 | 743 | 563.6 | 451.7 | 378.8 | 222.2 | 174.63 | 117.2 |
| 1.65 | 3 244.7 | 2 661.6 | 1 827.1 | 1 149.8 | 728.1 | 551.9 | 443.2 | 371 | 218 | 167.42 | 115.5 |
| 1.70 | 3 049 | 2 505 | 1 745.5 | 1 119.6 | 706.3 | 532.8 | 428 | 360.9 | 212.4 | 166.75 | 112.2 |
| 1.75 | 2 761.6 | 2 289.4 | 1 607.6 | 1 061.4 | 671.9 | 507.2 | 410.4 | 341.8 | 204.7 | 159.14 | 109.5 |
| 1.80 | 2 470.7 | 2 056.2 | 1 491.6 | 978.1 | 648.4 | 489.6 | 398.1 | 335.1 | 199.6 | 160.92 | 106.9 |
| 1.85 | 2 184.6 | 1 855.8 | 1 394.4 | 931.6 | 607.2 | 458.3 | 376.5 | 317.6 | 193.7 | 164.54 | 103.5 |
Аналоги
Характеристики
Номинальная ёмкость:
1 000 Ач
1 000 Ач
1 200 Ач
800 Ач
800 Ач
Напряжение:
2 В
2 В
2 В
2 В
2 В
Длина:
475 мм
475 мм
475 мм
410 мм
410 мм
Ширина:
175 мм
175 мм
175 мм
175 мм
175 мм
Высота:
328 мм
328 мм
328 мм
330 мм
330 мм
1 из 5
2 из 5
Характеристики
Номинальная ёмкость:
1 000 Ач1 000 Ач1 200 Ач800 Ач800 Ач
Напряжение:
2 В2 В2 В2 В2 В
Длина:
475 мм475 мм475 мм410 мм410 мм
Ширина:
175 мм175 мм175 мм175 мм175 мм
Высота:
328 мм328 мм328 мм330 мм330 мм