Leoch DJM 12250 - аккумуляторная батарея для ИБП
Характеристики
Основные характеристики АКБ
- Тип исполнения
- AGM
- АКБ
- 1
- Номинальная ёмкость
- 250 Ач
- Номинальная емкость - 1 часовой разряд (10.1 А; 1.8 В/эл)
- 0
- Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл)
- 152.5
- Номинальная емкость - 3 часовой разряд (1.75 В)
- 0
- Номинальная емкость - 5 часовой разряд (9.23 А; 1.75 В/эл)
- 215.4
- Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл)
- 250
- Номинальная емкость - 20 часовой разряд (10.8 В)
- 260
- Напряжение
- 12 В
- Ток короткого замыкания
- 0
- Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C)
- 2.5
- Объем электролита (л)
- 0
- Кол-во выводов
- 0
- Старое название модели
- DJM12250
- Артикул
- DJM 12 250
- Серия
- DJM
Массо-габаритные характеристики
- Длина
- 522 мм
- Ширина
- 268 мм
- Высота
- 220 мм
- Масса
- 73 кг
- Вес без электролита (кг)
- 51.1 кг
Производитель
- Срок службы
- 12
Таблица разрядности
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| В/эл-т | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 603.1 | 458.4 | 270.1 | 152.5 | 93.9 | 71.9 | 58 | 46.9 | 26.3 | 23.54 | 13.63 |
| 1.65 | 555.6 | 428.6 | 255.8 | 147.3 | 90.8 | 69.7 | 56.2 | 45.4 | 26 | 22.35 | 13.55 |
| 1.70 | 514.8 | 403.1 | 242.5 | 142.5 | 88.4 | 66.9 | 54.3 | 44.2 | 25.5 | 21.37 | 13.38 |
| 1.75 | 472.3 | 377.6 | 233 | 138.1 | 85 | 65.1 | 52.9 | 43 | 25.3 | 21.08 | 13.13 |
| 1.80 | 429.8 | 345.7 | 224.4 | 132 | 81.9 | 63.9 | 51.8 | 42 | 25 | 20.96 | 13 |
| 1.85 | 336.4 | 286.1 | 190.2 | 117.9 | 75.1 | 59.4 | 48.5 | 39.1 | 23.6 | 19.68 | 12.88 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
| В/эл-т | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 1 025.2 | 802.1 | 492.3 | 286.7 | 178.1 | 137.2 | 111.3 | 90.4 | 51.7 | 46.4 | 26.8 |
| 1.65 | 966.3 | 762.6 | 469.6 | 278.3 | 173.2 | 133.7 | 108.3 | 87.8 | 51.2 | 44 | 26.7 |
| 1.70 | 903.7 | 722.7 | 448.8 | 271.2 | 169.4 | 128.9 | 105.1 | 85.7 | 50.3 | 41.94 | 26.4 |
| 1.75 | 848.3 | 686.5 | 433.6 | 263.8 | 163.3 | 125.6 | 102.6 | 83.8 | 49.8 | 41.39 | 25.9 |
| 1.80 | 784.6 | 636.3 | 421.2 | 253.3 | 158 | 123.8 | 100.7 | 81.9 | 49.4 | 41.25 | 25.7 |
| 1.85 | 621.4 | 533.8 | 362.5 | 227.3 | 145.8 | 115.7 | 94.8 | 76.6 | 46.7 | 38.75 | 25.5 |
Аналоги
Характеристики
Номинальная ёмкость:
250 Ач
250 Ач
255 Ач
220 Ач
230 Ач
Напряжение:
12 В
12 В
12 В
12 В
12 В
Длина:
522 мм
521 мм
521 мм
522 мм
522 мм
Ширина:
268 мм
269 мм
269 мм
238 мм
238 мм
Высота:
220 мм
220 мм
220 мм
218 мм
218 мм
1 из 5
2 из 5
Характеристики
Номинальная ёмкость:
250 Ач250 Ач255 Ач220 Ач230 Ач
Напряжение:
12 В12 В12 В12 В12 В
Длина:
522 мм521 мм521 мм522 мм522 мм
Ширина:
268 мм269 мм269 мм238 мм238 мм
Высота:
220 мм220 мм220 мм218 мм218 мм