Технические характеристики YELLOW HRL 12-31W
		
							
					| Длина | 
					151 мм | 
				
											
						| Ширина | 
						65 мм | 
					
										
					| Высота | 
					94 мм | 
				
													
					| Вес | 
					2.5 кг | 
				
										
					| Срок службы | 
					10 лет | 
				
																							
					
																							Разряд постоянным током, А (при 25°С)
					
						
							
								| В/эл-т | 
																	5 мин | 
																	10 мин | 
																	15 мин | 
																	30 мин | 
																	 1 ч | 
																	 2 ч | 
																	 3 ч | 
																	 4 ч | 
																	 5 ч | 
																	 10 ч | 
																	 15 ч | 
																	 20 ч | 
															
					
															
									| 1.60 | 
																			33.9 | 
																			20.8 | 
																			16.4 | 
																			8.99 | 
																			5.09 | 
																			2.16 | 
																			1.82 | 
																			1.3 | 
																			1.25 | 
																			0.67 | 
																			0.65 | 
																			0.36 | 
																	
															
									| 1.65 | 
																			32.9 | 
																			20.2 | 
																			16 | 
																			8.81 | 
																			5.01 | 
																			2.17 | 
																			1.81 | 
																			1.3 | 
																			1.24 | 
																			0.67 | 
																			0.65 | 
																			0.36 | 
																	
															
									| 1.70 | 
																			31.6 | 
																			19.3 | 
																			15.4 | 
																			8.54 | 
																			4.89 | 
																			2.18 | 
																			1.8 | 
																			1.3 | 
																			1.23 | 
																			0.67 | 
																			0.66 | 
																			0.36 | 
																	
															
									| 1.75 | 
																			30.2 | 
																			18.5 | 
																			14.9 | 
																			8.34 | 
																			4.79 | 
																			2.18 | 
																			1.79 | 
																			1.3 | 
																			1.23 | 
																			0.67 | 
																			0.65 | 
																			0.36 | 
																	
															
									| 1.80 | 
																			28.5 | 
																			17.5 | 
																			14.1 | 
																			8.03 | 
																			4.64 | 
																			2.15 | 
																			1.73 | 
																			1.25 | 
																			1.19 | 
																			0.65 | 
																			0.63 | 
																			0.35 | 
																	
											
						
						 
																													Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
							
						
							
								| В/эл-т | 
																	5 мин | 
																	10 мин | 
																	15 мин | 
																	30 мин | 
																	 1 ч | 
																	 2 ч | 
																	 3 ч | 
																	 4 ч | 
																	 5 ч | 
																	 10 ч | 
																	 15 ч | 
																	 20 ч | 
															
					
															
									| 1.60 | 
																			64.5 | 
																			40.1 | 
																			32.3 | 
																			17.7 | 
																			10 | 
																			4.24 | 
																			3.64 | 
																			2.62 | 
																			2.5 | 
																			1.35 | 
																			1.31 | 
																			0.72 | 
																	
															
									| 1.65 | 
																			62.5 | 
																			38.9 | 
																			31.5 | 
																			17.4 | 
																			9.88 | 
																			4.38 | 
																			3.62 | 
																			2.61 | 
																			2.48 | 
																			1.34 | 
																			1.31 | 
																			0.72 | 
																	
															
									| 1.70 | 
																			60 | 
																			37.3 | 
																			30.3 | 
																			16.8 | 
																			9.63 | 
																			4.28 | 
																			3.59 | 
																			2.6 | 
																			2.47 | 
																			1.34 | 
																			1.3 | 
																			0.72 | 
																	
															
									| 1.75 | 
																			57.4 | 
																			36.5 | 
																			29.3 | 
																			16.4 | 
																			9.44 | 
																			4.29 | 
																			3.57 | 
																			2.6 | 
																			2.45 | 
																			1.33 | 
																			1.3 | 
																			0.71 | 
																	
															
									| 1.80 | 
																			54.2 | 
																			33.7 | 
																			27.7 | 
																			15.8 | 
																			9.15 | 
																			4.33 | 
																			3.46 | 
																			2.52 | 
																			2.38 | 
																			1.3 | 
																			1.27 | 
																			0.7 |