Технические характеристики YELLOW HRL 12-75
		
							
					| Длина | 
					260 мм | 
				
											
						| Ширина | 
						168 мм | 
					
										
					| Высота | 
					211 мм | 
				
													
					| Вес | 
					22 кг | 
				
										
					| Срок службы | 
					10 лет | 
				
																							
					
																							Разряд постоянным током, А (при 25°С)
					
						
							
								| В/эл-т | 
																	5 мин | 
																	10 мин | 
																	15 мин | 
																	30 мин | 
																	 1 ч | 
																	 2 ч | 
																	 3 ч | 
																	 4 ч | 
																	 5 ч | 
																	 10 ч | 
																	 15 ч | 
																	 20 ч | 
															
					
															
									| 1.60 | 
																			203.96 | 
																			158 | 
																			124 | 
																			75 | 
																			46.5 | 
																			27.4 | 
																			19.1 | 
																			15.7 | 
																			13.4 | 
																			7.64 | 
																			6.07 | 
																			4.01 | 
																	
															
									| 1.65 | 
																			195.88 | 
																			153 | 
																			121 | 
																			73.5 | 
																			45.8 | 
																			27.2 | 
																			19 | 
																			15.6 | 
																			13.3 | 
																			7.62 | 
																			6.09 | 
																			4 | 
																	
															
									| 1.70 | 
																			186.16 | 
																			146 | 
																			116 | 
																			71.3 | 
																			44.6 | 
																			27 | 
																			18.9 | 
																			15.5 | 
																			13.2 | 
																			7.6 | 
																			6.18 | 
																			3.99 | 
																	
															
									| 1.75 | 
																			177.28 | 
																			140 | 
																			112 | 
																			69.5 | 
																			43.8 | 
																			26.6 | 
																			18.8 | 
																			15.4 | 
																			13.1 | 
																			7.55 | 
																			6.14 | 
																			3.97 | 
																	
															
									| 1.80 | 
																			166.76 | 
																			132 | 
																			106 | 
																			67 | 
																			42.4 | 
																			25.9 | 
																			18.2 | 
																			14.9 | 
																			12.7 | 
																			7.5 | 
																			6.58 | 
																			3.94 | 
																	
											
						
						 
																													Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
							
						
							
								| В/эл-т | 
																	5 мин | 
																	10 мин | 
																	15 мин | 
																	30 мин | 
																	 1 ч | 
																	 2 ч | 
																	 3 ч | 
																	 4 ч | 
																	 5 ч | 
																	 10 ч | 
																	 15 ч | 
																	 20 ч | 
															
					
															
									| 1.60 | 
																			359.48 | 
																			283.5 | 
																			226.5 | 
																			140.33 | 
																			88.33 | 
																			52.83 | 
																			37.5 | 
																			30.67 | 
																			26.33 | 
																			15.2 | 
																			12.16 | 
																			8.02 | 
																	
															
									| 1.65 | 
																			346.47 | 
																			275 | 
																			221 | 
																			137.5 | 
																			87 | 
																			52.5 | 
																			37.33 | 
																			30.5 | 
																			26.17 | 
																			15.17 | 
																			12.49 | 
																			8 | 
																	
															
									| 1.70 | 
																			330.65 | 
																			263.67 | 
																			212.83 | 
																			133.17 | 
																			84.83 | 
																			52.17 | 
																			37 | 
																			30.33 | 
																			26 | 
																			15.12 | 
																			12.18 | 
																			7.98 | 
																	
															
									| 1.75 | 
																			313.15 | 
																			252.33 | 
																			205.67 | 
																			130 | 
																			83.17 | 
																			51.33 | 
																			36.83 | 
																			30.17 | 
																			25.83 | 
																			15.03 | 
																			12.33 | 
																			7.93 | 
																	
															
									| 1.80 | 
																			294.83 | 
																			238.17 | 
																			194.83 | 
																			125.17 | 
																			80.5 | 
																			50 | 
																			35.67 | 
																			29.17 | 
																			25 | 
																			14.93 | 
																			13.06 | 
																			7.88 |