
Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 0.24 кВт | 0.45 кВА
Тип: line-interactive
Гарантия: 2 года
Документация ИБП APC Smart-UPS SC 450VA 230V 1U RT
Миллионы компьютерных профессионалов во всем мире доверяют изделиям ИБП APC Smart-UPS SC 450VA 230V 1U RT защиту оборудования и важных данных от дорогостоящих перебоев благодаря надежному и эффективному питанию с показателями качества на уровне требований компьютерных сетей. Данный ИБП выпускается в различных конструктивах и классах (начальный уровень, стандартное исполнение и увеличенное время автономной работы). Поэтому всегда найдется подходящее исполнение почти для любого варианта применения и бюджета. Стандартные модели – наиболее популярные в мире источники бесперебойного питания для коммерческих серверов, устройств хранения данных и сетевой аппаратуры, которые долгое время считались эталоном надежности и управляемости. ИБП начального уровня Smart-UPS – экономичный выбор для малых и средних предприятий, желающих защитить небольшие сетевые устройства, кассовые терминалы и серверы начального уровня от нарушений сетевого питания. Модели с увеличенным временем автономной работы допускают подключение внешних аккумуляторных блоков для продолжительного питания ответственных серверов, систем безопасности и связи во время многочасовых отключений электроэнергии.
Персональные компьютеры
Рабочие станции
Периферийное оборудование
Маломощное офисное оборудование
Банковское оборудование
Аудио-видео оборудование
Кассовые аппараты
Торговые терминалы
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | APC |
| Модель | Smart-UPS SC 450VA 230V 1U RT |
| Страна производства | США |
| Номинальная мощность | 0.28 кВт | 0.45 кВА |
| Тип | line-interactive |
| Входные характеристики | |
|---|---|
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 151 - 302 В |
| Входная частота | 47 - 63 Гц |
| Выходные характеристики | |
|---|---|
| Число фаз (выход) | 1 |
| Количество выходных разъемов питания | 4 |
| Тип выходных разъемов | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Характеристики батарей | |
|---|---|
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5.9 мин |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Габариты, ШхГхВ | 432x44x383 |
| Вес, без батарей | 10.18 кг |
| Звуковая сигнализация | 1 |
| Фильтрация помех | да |
| Светодиодные индикаторы | 1 |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Холодный старт | да |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита телефонной линии | да |
| Время зарядки | 5 ч |
| Наименование | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SC 450VA 230V 1U RT | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ЮНИОР СМАРТ 600 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС СЛИМ 500 |
|---|---|---|---|
| Изображение: |
|
|
|
| Основные характеристики | |||
| Производитель: | APC | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
| Модель: | Smart-UPS SC 450VA 230V 1U RT | ЮНИОР СМАРТ 600 | СЛИМ 500 |
| Страна производства: | США | Россия, Китай | Россия, Китай |
| Номинальная мощность: | 0.28 кВт | 0.45 кВА | 0.36 кВт | 0.6 кВА | 0.3 кВт | 0.5 кВА |
| Тип: | line-interactive | line-interactive | line-interactive |
| Гарантия: | 2 года | ||
| Входные характеристики | |||
| Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
| Диапазон входного напряжения: | 151 - 302 В | 162-290 В | 165-290 В |
| Диапазон входной частоты: | 50-60 Гц | ||
| Искажение входного тока: | |||
| Выходные характеристики | |||
| Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
| Выходное напряжение: | 220 - 240 В | 220-240 В | |
| Типы выходных разъемов: | IEC 320 C13 (компьютерный) | IEC 320 C13 | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Характеристики батарей | |||
| Тип подключаемых АКБ: | Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые | 6В/7Ач*2 | |
| Общие характеристики | |||
| Габариты, ШхГхВ: | 432x44x383 | 96х138х286 | 433x44x230 |
| Вес, без батарей: | 10.18 кг | ||
| Уровень шума: | |||
| Звуковая сигнализация: | 1 | 1 | 1 |
| Форма выходного сигнала: | ступенчатая аппроксимация синусоиды | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | Синусоида |
| Холодный старт: | да | да | да |
| Защита от высоковольтных импульсов: | да | да | да |
| Защита от короткого замыкания: | да | да | |
| Время зарядки: | 5 ч | 8 ч | 4 ч |
Цена: |
Узнать цену | 7 611 руб. | 16 923 руб. |
| Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку | |