Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 6 кВт | 6 кВА
Тип: on-line
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | General Electric |
Модель | LanPro 8-11 |
Страна производства | Швейцария |
Номинальная мощность | 6 400 Вт | 8 000 ВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 2 года |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | >0.99 |
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 220 – 240В, 1 фаза + нейтраль |
Диапазон входного напряжения | 270 – 400 В |
Диапазон входной частоты | 40 – 70 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | max 1 % |
- нелинейная нагрузка | max 10 % |
Перегрузочная способность инвертора | 110% – 20 мин., 130% – 3.5 мин., 150% – 2 мин. % |
Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
Характеристики батарей | |
---|---|
Количество 12 В блоков | 20х12Ач |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 11 |
Общие характеристики | |
---|---|
КПД | 88 % |
Габариты, ШхГхВ | 680х313х720 мм |
Вес, без батарей | 165 кг |
Уровень шума | 40-50 дБА |
413 375
Наименование | Источник бесперебойного питания General Electric LanPro 8-11 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРВАРД 6000Н | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРВАРД 6000 (Россия) |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | General Electric | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | LanPro 8-11 | ФОРВАРД 6000Н | ФОРВАРД 6000 (Россия) |
Страна производства: | Швейцария | Китай | Россия |
Номинальная мощность: | 6.4 кВт | 8 кВА | 6 кВт | 6 кВА | 6 кВт | 6 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 2 года | ||
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
Диапазон входного напряжения: | 270 – 400 В | 100% нагр. > 176В; 90% нагр. > 160В 80% нагр. > 140В; 60% нагр. > 110В | ~110 - 288 В |
Диапазон входной частоты: | 40 – 70 | 40-70 | 40-70 |
Искажение входного тока: | |||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 220 / 230 / 240 В, 200 / 208 В | |
Типы выходных разъемов: | RS232, EPO, RS485 | ||
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | 12В/7Ач*16 | |
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 680х313х720 мм | 440x430x86 | 440x660x172 |
Вес, без батарей: | 165 кг | ||
Уровень шума: | 40-50 дБА | 58 дБА | |
Звуковая сигнализация: | |||
Форма выходного сигнала: | |||
Холодный старт: | да | ||
Защита от высоковольтных импульсов: | |||
Защита от короткого замыкания: | да | ||
Время зарядки: | |||
Цена: |
413 375 руб. | 110 118 руб. | Узнать цену |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |