Технические характеристики:
Импульс МОДУЛЬ СМ40 - СТ400 360 кВА
Фазы вх. / вых.: 3 ф / 3 ф
Мощность: 324 кВт | 360 кВА
Тип: on-line
Гарантия: 2 года
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | General Electric |
Модель | TLE 320 кВА |
Страна производства | Швейцария |
Номинальная мощность | 320 кВт | 320 кВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 1 год |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | 0.99 |
Число фаз (вход) | 3 |
Входное напряжение | 3 x 380 В / 400 В / 415 В + N |
Диапазон входного напряжения | 340В — 460В |
Входная частота | 50 / 60 Гц ± 10% |
Диапазон входной частоты | 45-66 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 3 |
Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | < 1.5 % |
- нелинейная нагрузка | < 5 % |
Перегрузочная способность инвертора | 110% - 10 мин., 125% — 1 мин., 150% — 30 сек. % |
Выходной коэффициент мощности | 0.99 |
Характеристики батарей | |
---|---|
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые свинцово-кислотные |
Общие характеристики | |
---|---|
КПД | 96.5 % |
Габариты, ШхГхВ | 1420 х 865 х 1905 |
Вес, без батарей | 950 кг |
Уровень шума | 74 дБА |
Наименование | Источник бесперебойного питания General Electric TLE 320 кВА | Источник бесперебойного питания Импульс МОДУЛЬ СМ50 - СТ500 350 кВА | Источник бесперебойного питания Импульс МОДУЛЬ СМ30 - СТ600 360 кВА |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | General Electric | Импульс | Импульс |
Модель: | TLE 320 кВА | МОДУЛЬ СМ50 - СТ500 350 кВА | МОДУЛЬ СМ30 - СТ600 360 кВА |
Страна производства: | Швейцария | Россия | Россия |
Номинальная мощность: | 320 кВт | 320 кВА | 315 кВт | 350 кВА | 324 кВт | 360 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 1 год | 2 года | 2 года |
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 3 | 3 | 3 |
Диапазон входного напряжения: | 340В — 460В | ||
Диапазон входной частоты: | 45-66 | 50-70 Гц | 40-70 Гц |
Искажение входного тока: | 0.03 | 0.03 | |
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 3 | 3 | 3 |
Выходное напряжение: | ~380-400-415 | ||
Типы выходных разъемов: | |||
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | Необслуживаемые свинцово-кислотные | ||
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 1420 х 865 х 1905 | ||
Вес, без батарей: | 950 кг | ||
Уровень шума: | 74 дБА | 65дБ при 100% нагрузке; 62 дБ при 45% нагрузке (удаленность 1 м) дБА | 72дБ при 100% нагрузке; 65дБ при 45% нагрузке дБА |
Звуковая сигнализация: | |||
Форма выходного сигнала: | |||
Холодный старт: | да | да | |
Защита от высоковольтных импульсов: | |||
Защита от короткого замыкания: | |||
Время зарядки: | |||
Цена: |
Узнать цену | Узнать цену | Узнать цену |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |
Не знаете необходимую мощность ИБП? Мы поможем! Осуществим точный анализ параметров электросети с помощью FLUKE! Подробнее >>