Технические характеристики YELLOW HRL 12-34W
		
							
					| Длина | 
					151 мм | 
				
											
						| Ширина | 
						65 мм | 
					
										
					| Высота | 
					94 мм | 
				
													
					| Вес | 
					2.7 кг | 
				
										
					| Срок службы | 
					10 лет | 
				
																							
					
																							Разряд постоянным током, А (при 25°С)
					
						
							
								| В/эл-т | 
																	5 мин | 
																	10 мин | 
																	15 мин | 
																	30 мин | 
																	 1 ч | 
																	 2 ч | 
																	 3 ч | 
																	 4 ч | 
																	 5 ч | 
																	 10 ч | 
																	 15 ч | 
																	 20 ч | 
															
					
															
									| 1.60 | 
																			37.3 | 
																			22.8 | 
																			18 | 
																			9.87 | 
																			5.59 | 
																			2.51 | 
																			2.34 | 
																			1.75 | 
																			1.61 | 
																			0.87 | 
																			0.84 | 
																			0.47 | 
																	
															
									| 1.65 | 
																			36.1 | 
																			22.1 | 
																			17.5 | 
																			9.68 | 
																			5.51 | 
																			2.53 | 
																			2.33 | 
																			1.75 | 
																			1.6 | 
																			0.86 | 
																			0.83 | 
																			0.46 | 
																	
															
									| 1.70 | 
																			34.7 | 
																			21.2 | 
																			16.9 | 
																			9.38 | 
																			5.37 | 
																			2.53 | 
																			2.31 | 
																			1.74 | 
																			1.59 | 
																			0.86 | 
																			0.83 | 
																			0.46 | 
																	
															
									| 1.75 | 
																			33.2 | 
																			20.3 | 
																			16.3 | 
																			9.15 | 
																			5.26 | 
																			2.53 | 
																			2.3 | 
																			1.74 | 
																			1.58 | 
																			0.86 | 
																			0.84 | 
																			0.46 | 
																	
															
									| 1.80 | 
																			31.3 | 
																			19.2 | 
																			15.5 | 
																			8.82 | 
																			5.1 | 
																			2.5 | 
																			2.23 | 
																			1.69 | 
																			1.53 | 
																			0.84 | 
																			0.83 | 
																			0.45 | 
																	
											
						
						 
																													Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
							
						
							
								| В/эл-т | 
																	5 мин | 
																	10 мин | 
																	15 мин | 
																	30 мин | 
																	 1 ч | 
																	 2 ч | 
																	 3 ч | 
																	 4 ч | 
																	 5 ч | 
																	 10 ч | 
																	 15 ч | 
																	 20 ч | 
															
					
															
									| 1.60 | 
																			70.8 | 
																			44 | 
																			35.4 | 
																			19.5 | 
																			11 | 
																			5.01 | 
																			4.68 | 
																			3.52 | 
																			3.21 | 
																			1.74 | 
																			1.7 | 
																			0.93 | 
																	
															
									| 1.65 | 
																			68.7 | 
																			42.7 | 
																			34.6 | 
																			19.1 | 
																			10.8 | 
																			4.88 | 
																			4.65 | 
																			3.51 | 
																			3.19 | 
																			1.73 | 
																			1.69 | 
																			0.93 | 
																	
															
									| 1.70 | 
																			65.8 | 
																			41 | 
																			33.3 | 
																			18.5 | 
																			10.6 | 
																			5.95 | 
																			4.62 | 
																			4.78 | 
																			3.17 | 
																			1.72 | 
																			3.78 | 
																			0.92 | 
																	
															
									| 1.75 | 
																			63 | 
																			39.2 | 
																			32.2 | 
																			18 | 
																			10.4 | 
																			5.11 | 
																			4.59 | 
																			3.49 | 
																			3.15 | 
																			1.71 | 
																			1.67 | 
																			0.92 | 
																	
															
									| 1.80 | 
																			59.5 | 
																			37 | 
																			30.5 | 
																			17.4 | 
																			10 | 
																			4.81 | 
																			4.45 | 
																			3.39 | 
																			3.06 | 
																			1.68 | 
																			1.65 | 
																			0.9 |