| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 43.9 | 29.6 | 21.8 | 12.1 | 6.84 |
| 1.67 | 41.5 | 27.9 | 20.6 | 11.4 | 6.55 |
| 1.70 | 38.9 | 26.3 | 19.4 | 10.8 | 6.23 |
| 1.75 | 36.8 | 24.9 | 18.5 | 10.2 | 5.92 |
| 1.80 | 34.7 | 23.8 | 17.8 | 9.95 | 5.8 |

Технические характеристики:
В наличии
Документация ИБП YELLOW HRX 12-40W
| Длина | 151 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Высота | 94 мм |
| Вес | 2.6 кг |
| Срок службы | 10 лет |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 43.9 | 29.6 | 21.8 | 12.1 | 6.84 |
| 1.67 | 41.5 | 27.9 | 20.6 | 11.4 | 6.55 |
| 1.70 | 38.9 | 26.3 | 19.4 | 10.8 | 6.23 |
| 1.75 | 36.8 | 24.9 | 18.5 | 10.2 | 5.92 |
| 1.80 | 34.7 | 23.8 | 17.8 | 9.95 | 5.8 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 75.8 | 50.2 | 40.3 | 21.7 | 12.4 |
| 1.67 | 72.5 | 48.5 | 40 | 21 | 11.7 |
| 1.70 | 70.1 | 46.5 | 36.1 | 20.2 | 11.5 |
| 1.75 | 65.9 | 44.6 | 35.1 | 19.5 | 11.3 |
| 1.80 | 62.8 | 42.7 | 32.9 | 18.9 | 11 |
Товар принадлежит к категориям:

